header image

2125Hermann 2.8 x64 1CPU -23101248+444-513=29147.2 %perf.
1689Bobcat 2.75 x64 1CPU - 252650+ 2= 13- 3517.0 %2252
1946Godel 2.05 x64 - 241451+ 16= 15- 2046.1 %2387
1957Quazar 0.3 x64 - 240650+ 15= 14- 2144.0 %2365
1987Arminius 2015-08-06 x64 1CPU - 2392100+ 17= 23- 6028.5 %2232
2029Dorky 4.8 x64 1CPU - 2365100+ 24= 18- 5833.0 %2242
2059Fridolin 2.00 x64 1CPU - 2349100+ 39= 25- 3651.5 %2359
2069DanaSah 4.66 - 234350+ 13= 15- 2241.0 %2281
2096GreKo 8.2 x64 - 232650+ 13= 14- 2340.0 %2256
2111Brutus 7.02 w32 1CPU - 231850+ 21= 13- 1655.0 %2352
2118AnMon 5.50 - 231350+ 20= 11- 1951.0 %2320
2128Naum 1.71 - 230950+ 18= 14- 1850.0 %2309
2134Rodin 4.0 - 230550+ 17= 16- 1750.0 %2305
2135BBChess 1.3b x64 - 230556+ 27= 12- 1758.9 %2367
2137Arasan 12.2 x64 1CPU - 230550+ 26= 2- 2254.0 %2332
2143Cheng3 v1.03 x64 - 230251+ 29= 7- 1563.7 %2399
2152WbNimzo2000b - 229750+ 19= 18- 1356.0 %2338
2162Tao 5.6 - 228650+ 23= 9- 1855.0 %2320
2175GreKo 8.1.1 x64 - 227550+ 14= 17- 1945.0 %2241
2182Delphil 3.2 x64 1CPU - 2270100+ 45= 19- 3654.5 %2301
2206Pawny 0.3 x64 - 225650+ 21= 10- 1952.0 %2270
2242Dorky 4.1 x64 1CPU - 222140+ 25= 6- 970.0 %2368

back